Biljettkategorier, tider och priser – Änglagård
Kategori | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lördag | Söndag |
---|---|---|---|---|---|
VIP-biljett Salongens absolut bästa platser (bänk 5-7) , dryckesbiljett, garderob och program ingår. | 1195 kr | 1195 kr | 1395 kr | 1395 kr | 1195 kr |
Premium Salongens bästa platser på parketten (bänk 8-10) | 925 kr | 925 kr | 1095 kr | 1095 kr | 925 kr |
A (Parkett och I:a balkong bänk 1-5) | 825 kr | 825 kr | 995 kr | 995 kr | 825 kr |
B (Bakre I:a balkong) Bänk 1 och 4 på parkett har något begränsat benutrymme. OBS! Kan vara något hög scenkant på parkett bänk 1 | 725 kr | 725 kr | 895 kr | 895 kr | 725 kr |
C (Främre II:a balkong bänk 1-4) | 495 kr | 595 kr | 645 kr | 645 kr | 595 kr |
D (Bakre II:a balkong bänk 5-6) | 395 kr | 495 kr | 545 kr | 545 kr | 495 kr |
E (Delvis skymd sikt) | 325 kr | 395 kr | 395 kr | 395 kr | 395 kr |
F (Skymd sikt = Lyssnarplats) | 125 kr | 195 kr | 195 kr | 195 kr | 195 kr |
Tider | |
---|---|
Kvällsföreställning torsdag – lördag | kl. 19:30 |
Matinéföreställning lördag – söndag | kl. 15.00 |
Oscarsteatern öppnar | 1,5 h innan föreställningsstart |
Föreställningslängd | 2 h 50 min inkl. paus |